Argentina bring a 26-player squad to the 2026 FIFA World Cup, headlined by Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Lionel Messi with Emiliano Martínez in goal. Below is the full roster with positions, clubs and Perfect Eleven ratings — then spin up your own dream XI free.
Perfect Eleven is a free browser game: a wheel spins to a random nation and you pick one player at a time, building your dream starting XI from all 48 World Cup squads.
▶ Spin to draft a Argentina player OR PLAY FROM SCRATCH| Player | Pos | Club | OVR |
|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | GK | ASTON VILLA | 92 |
| Gerónimo Rulli | GK | MARSEILLE | 81 |
| Juan Musso | GK | ATLÉTICO | 80 |
| Lisandro Martínez | CB | MAN UNITED | 86 |
| Cristian Romero | CB | TOTTENHAM | 85 |
| Nahuel Molina | RB | ATLÉTICO | 84 |
| Nicolás Otamendi | CB | BENFICA | 83 |
| Leonardo Balerdi | CB | MARSEILLE | 81 |
| Nicolás Tagliafico | LB | LYON | 80 |
| Facundo Medina | CB | MARSEILLE | 79 |
| Gonzalo Montiel | RB | RIVER | 78 |
| Alexis Mac Allister | CM | LIVERPOOL | 87 |
| Rodrigo De Paul | CM | INTER MIAMI | 85 |
| Enzo Fernández | CM | CHELSEA | 85 |
| Exequiel Palacios | CM | LEVERKUSEN | 84 |
| Leandro Paredes | CDM | BOCA | 79 |
| Giovani Lo Celso | CAM | REAL BETIS | 78 |
| Valentín Barco | LB | STRASBOURG | 76 |
| Lautaro Martínez | ST | INTER MILAN | 93 |
| Lionel Messi | RW | INTER MIAMI | 91 |
| Julián Álvarez | ST | ATLÉTICO | 90 |
| Nico Paz | CAM | COMO | 84 |
| Thiago Almada | CAM | ATLÉTICO | 83 |
| Nicolás González | LW | ATLÉTICO | 83 |
| Giuliano Simeone | RW | ATLÉTICO | 81 |
| Jose Manuel López | ST | PALMEIRAS | 79 |
▶ Now draft your XI — start with Argentina