Brazil bring a 26-player squad to the 2026 FIFA World Cup, headlined by Vinícius Júnior, Alisson, Raphinha with Alisson in goal. Below is the full roster with positions, clubs and Perfect Eleven ratings — then spin up your own dream XI free.
Perfect Eleven is a free browser game: a wheel spins to a random nation and you pick one player at a time, building your dream starting XI from all 48 World Cup squads.
▶ Spin to draft a Brazil player OR PLAY FROM SCRATCH| Player | Pos | Club | OVR |
|---|---|---|---|
| Alisson | GK | LIVERPOOL | 94 |
| Éderson | GK | FENERBAHÇE | 87 |
| Weverton | GK | GRÊMIO | 76 |
| Marquinhos | CB | PSG | 92 |
| Gabriel Magalhães | CB | ARSENAL | 91 |
| Bremer | CB | JUVENTUS | 87 |
| Alex Sandro | LB | FLAMENGO | 84 |
| Danilo | RB | FLAMENGO | 84 |
| Léo Pereira | CB | FLAMENGO | 83 |
| Roger Ibañez | CB | AL-AHLI | 81 |
| Wesley | RB | AS ROMA | 81 |
| Douglas Santos | LB | ZENIT | 77 |
| Bruno Guimarães | CM | NEWCASTLE | 86 |
| Casemiro | CDM | MAN UNITED | 86 |
| Lucas Paquetá | CAM | FLAMENGO | 86 |
| Fabinho | CDM | AL-ITTIHAD | 81 |
| Danilo Santos | CDM | BOTAFOGO | 80 |
| Vinícius Júnior | LW | REAL MADRID | 95 |
| Raphinha | RW | BARCELONA | 94 |
| Gabriel Martinelli | LW | ARSENAL | 88 |
| Neymar | LW | SANTOS | 86 |
| Matheus Cunha | ST | MAN UNITED | 84 |
| Endrick | ST | LYON | 83 |
| Luiz Henrique | RW | ZENIT | 79 |
| Rayan | LW | BOURNEMOUTH | 79 |
| Igor Thiago | ST | BRENTFORD | 78 |
▶ Now draft your XI — start with Brazil