Cape Verde bring a 26-player squad to the 2026 FIFA World Cup, headlined by Logan Costa, Steven Moreira, Sidny Lopes Cabral with Vozinha in goal. Below is the full roster with positions, clubs and Perfect Eleven ratings — then spin up your own dream XI free.
Perfect Eleven is a free browser game: a wheel spins to a random nation and you pick one player at a time, building your dream starting XI from all 48 World Cup squads.
▶ Spin to draft a Cape Verde player OR PLAY FROM SCRATCH| Player | Pos | Club | OVR |
|---|---|---|---|
| Vozinha | GK | CHAVES | 74 |
| CJ dos Santos | GK | SAN DIEGO | 73 |
| Marcio Rosa | GK | MONTANA | 71 |
| Logan Costa | CB | VILLARREAL | 79 |
| Steven Moreira | RB | COLUMBUS CREW | 78 |
| Sidny Lopes Cabral | CB | BENFICA | 77 |
| Wagner Pina | RB | TRABZONSPOR | 74 |
| Joao Paulo | CB | FCSB | 73 |
| Stopira | LB | TORREENSE | 73 |
| Diney | CB | AL BATAEH | 72 |
| Pico | CB | SHAMROCK ROVERS | 71 |
| Kelvin Pires | LB | SJK | 71 |
| Jamiro Monteiro | CM | PEC ZWOLLE | 76 |
| Kevin Pina | LW | KRASNODAR | 75 |
| Telmo Arcanjo | CAM | VITORIA GUIMARAES | 74 |
| Deroy Duarte | CDM | LUDOGORETS | 74 |
| Laros Duarte | CM | PUSKAS AKADEMIA | 73 |
| Yannick Semedo | CM | FARENSE | 72 |
| Ryan Mendes | LW | IGDIR | 75 |
| Garry Rodrigues | LW | APOLLON LIMASSOL | 75 |
| Jovane Cabral | LW | ESTRELA AMADORA | 74 |
| Nuno da Costa | ST | BAŞAKŞEHIR | 74 |
| Willy Semedo | ST | OMONIA | 73 |
| Dailon Livramento | ST | CASA PIA | 73 |
| Helio Varela | ST | MACCABI TEL AVIV | 73 |
| Gilson Benchimol | ST | AKRON TOLYATTI | 72 |
▶ Now draft your XI — start with Cape Verde