Paraguay bring a 26-player squad to the 2026 FIFA World Cup, headlined by Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Omar Alderete with Roberto Fernández in goal. Below is the full roster with positions, clubs and Perfect Eleven ratings — then spin up your own dream XI free.
Perfect Eleven is a free browser game: a wheel spins to a random nation and you pick one player at a time, building your dream starting XI from all 48 World Cup squads.
▶ Spin to draft a Paraguay player OR PLAY FROM SCRATCH| Player | Pos | Club | OVR |
|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | GK | CERRO PORTEÑO | 75 |
| Gastón Olveira | GK | OLIMPIA | 73 |
| Orlando Gill | GK | SAN LORENZO | 72 |
| Gustavo Gómez | CB | PALMEIRAS | 83 |
| Júnior Alonso | CB | ATLÉTICO MINEIRO | 79 |
| Omar Alderete | CB | SUNDERLAND | 79 |
| Fabián Balbuena | CB | GREMIO | 75 |
| Juan Cáceres | CB | DINAMO MOSCOW | 73 |
| José Canale | RB | LANUS | 73 |
| Alexandro Maidana | LB | TALLERES | 73 |
| Gustavo Velázquez | CB | CERRO PORTEÑO | 73 |
| Miguel Almirón | RW | ATLANTA UNITED | 79 |
| Ramón Sosa | LW | PALMEIRAS | 79 |
| Maurício | CAM | PALMEIRAS | 79 |
| Diego Gómez | CM | BRIGHTON | 77 |
| Kaku | CAM | AL-AIN | 75 |
| Andrés Cubas | CDM | VANCOUVER WHITECAPS | 75 |
| Damián Bobadilla | CM | SÃO PAULO | 75 |
| Braian Ojeda | CDM | ORLANDO | 74 |
| Matías Galarza | CM | ATLANTA UNITED | 73 |
| Julio Enciso | RW | STRASBOURG | 77 |
| Gabriel Ávalos | ST | INDEPENDIENTE | 74 |
| Alex Arce | ST | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 73 |
| Isidro Pitta | ST | RED BULL BRAGANTINO | 73 |
| Gustavo Caballero | ST | PORTSMOUTH | 73 |
| Antonio Sanabria | ST | CREMONESE | 71 |
▶ Now draft your XI — start with Paraguay