Portugal bring a 27-player squad to the 2026 FIFA World Cup, headlined by Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Vitinha with Diogo Costa in goal. Below is the full roster with positions, clubs and Perfect Eleven ratings — then spin up your own dream XI free.
Perfect Eleven is a free browser game: a wheel spins to a random nation and you pick one player at a time, building your dream starting XI from all 48 World Cup squads.
▶ Spin to draft a Portugal player OR PLAY FROM SCRATCH| Player | Pos | Club | OVR |
|---|---|---|---|
| Diogo Costa | GK | PORTO | 90 |
| Rui Silva | GK | SPORTING CP | 80 |
| José Sá | GK | WOLVES | 79 |
| Ricardo Velho | GK | GENÇLERBIRLIĞI | 73 |
| Nuno Mendes | LB | PSG | 94 |
| Rúben Dias | CB | MAN CITY | 92 |
| João Cancelo | RB | BARCELONA | 88 |
| Diogo Dalot | RB | MAN UNITED | 84 |
| Matheus Nunes | CM | MAN CITY | 84 |
| Gonçalo Inácio | CB | SPORTING CP | 84 |
| Nélson Semedo | RB | FENERBAHÇE | 81 |
| Renato Veiga | CB | VILLARREAL | 81 |
| Tomás Araújo | CB | BENFICA | 80 |
| Bruno Fernandes | CAM | MAN UNITED | 95 |
| Vitinha | CM | PSG | 93 |
| João Neves | CDM | PSG | 93 |
| Bernardo Silva | CAM | MAN CITY | 90 |
| Rúben Neves | CDM | AL-HILAL | 83 |
| Samú Costa | CDM | MALLORCA | 78 |
| João Félix | CAM | AL-NASSR | 93 |
| Cristiano Ronaldo | ST | AL-NASSR | 92 |
| Rafael Leão | LW | AC MILAN | 88 |
| Gonçalo Ramos | ST | PSG | 87 |
| Francisco Trincão | RW | SPORTING CP | 82 |
| Francisco Conceição | RW | JUVENTUS | 81 |
| Pedro Neto | LW | CHELSEA | 80 |
| Gonçalo Guedes | LW | REAL SOCIEDAD | 79 |
▶ Now draft your XI — start with Portugal