Japan bring a 26-player squad to the 2026 FIFA World Cup, headlined by Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Hiroki Ito with Zion Suzuki in goal. Below is the full roster with positions, clubs and Perfect Eleven ratings — then spin up your own dream XI free.
Perfect Eleven is a free browser game: a wheel spins to a random nation and you pick one player at a time, building your dream starting XI from all 48 World Cup squads.
▶ Spin to draft a Japan player OR PLAY FROM SCRATCH| Player | Pos | Club | OVR |
|---|---|---|---|
| Zion Suzuki | GK | PARMA | 80 |
| Keisuke Osako | GK | SANFRECCE HIROSHIMA | 75 |
| Tomoki Hayakawa | GK | KASHIMA ANTLERS | 73 |
| Hiroki Ito | CB | BAYERN | 83 |
| Ko Itakura | CB | AJAX | 82 |
| Takehiro Tomiyasu | RB | AJAX | 81 |
| Tsuyoshi Watanabe | CB | FEYENOORD | 79 |
| Yukinari Sugawara | RB | WERDER BREMEN | 77 |
| Shogo Taniguchi | CB | SINT-TRUIDEN | 75 |
| Yūto Nagatomo | LB | FC TOKYO | 74 |
| Ayumu Seko | CB | LE HAVRE | 74 |
| Ritsu Doan | RW | EINTRACHT | 84 |
| Takefusa Kubo | CAM | REAL SOCIEDAD | 84 |
| Wataru Endo | CDM | LIVERPOOL | 83 |
| Daichi Kamada | CAM | CRYSTAL PALACE | 80 |
| Junya Ito | RW | GENK | 79 |
| Ao Tanaka | CM | LEEDS | 77 |
| Kaishu Sano | CDM | MAINZ | 77 |
| Yuito Suzuki | CAM | FREIBURG | 75 |
| Junnosuke Suzuki | CDM | COPENHAGEN | 74 |
| Keito Nakamura | LW | REIMS | 72 |
| Ayase Ueda | ST | FEYENOORD | 81 |
| Daizen Maeda | LW | CELTIC | 78 |
| Koki Ogawa | ST | NEC NIJMEGEN | 77 |
| Keisuke Goto | ST | SINT-TRUIDEN | 74 |
| Kento Shiogai | ST | WOLFSBURG | 72 |
▶ Now draft your XI — start with Japan